便攜式高操作型液體試料金屬元素分析裝置
便攜式高操作型液體試料金屬元素分析裝置
液體電極等離子體(日、美、中的采用,使得等離子體發光分析的易用性和可靠性得以緊湊地實現。對液體樣品中的無機成分(金屬等)進行分析。
由于不使用氬氣等氣體,因此不需要氣體鋼瓶、氣體管道和排氣管道的安裝工作,在運行成本上也有優勢。設置地點選擇靈活,作為現有設備的追加也非常合適。
商品名 | (與MH-6000A功能相同,外觀不同) 便攜式元素分析裝置 MH-6000C ![]() | (廢品:類似產品請個別報價) 便攜元素分析儀 MH-5000 ![]() |
---|---|---|
視頻 | 操作圖像(約3分鐘)![]() | |
框圖 | MH-6000系列 塊圖![]() | |
主要用途 | 現場管理(特別是24小時運作工廠) 現場分析即時數據獲取 | 研究用途?現地調査 地方工廠?海外現法的訪問管理 |
特點 | 采用流量測量顯著提高了操作性 可進行連續測量,提高工作效率 可測量堿性溶液(注1) | 小型?輕量 小容量對應(0.1ml就足夠) |
尺寸?重量 | 長325毫米,寬180毫米,高188毫米 約4.8千克 | 長204毫米,寬105毫米,高114毫米 約1.4千克 |
檢測限界 | 5ug/L~100mg/L程度(注2) | 5ug/L~100mg/L程度(注2) |
內蔵分光器 | 以下から2つ選択 s2086(波長范圍: 200nm-860nm) s2043(波長范圍: 200nm-430nm) s2035(波長范圍: 200nm-350nm) 波長范圍和分辨率的關系 詳しくはお問い合わせ下さい | 以下から1つ僅選擇 s2086(波長范圍: 200nm-860nm) s2043(波長范圍: 200nm-430nm) s2035(波長范圍: 200nm-350nm) 波長范圍和分辨率的關系 |
測定容器 | ?藍寶石制造(定期更換)(注1) ?石英制造(同上) | ?石英制造(定期更換) |
(注1)薩法依亞制造的僅限MH-6000系列。與石英不同,薩法依亞對堿性溶液有更強的耐受性,因此可以直接測量酸和堿。此外,由于不含硅,因此也可以進行硅的測量。
(注2)檢測限取決于元素和樣品。也有些元素無法測量。
交付實績(包括舊型號):
大學?研究機関
國內の大學、產業技術綜合研究所
日本原子力研究開發機構
( 福島核電站安全工學研究所、
核燃料循環工學研究所 )
制造業
金屬精煉、資源回收、資源勘探
工業用試劑的雜質分析
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002