高耐久性大型鼓風機管理用超聲波氣體流量計
高耐久性大型鼓風機管理用超聲波氣體流量計
通過設置在各種氣體流量管理、大型鼓風機等與電成本直接相關的設備等上,可期待節能效果
通過設置在各種氣體流量管理、大型鼓風機等與電成本直接相關的設備等上,可期待節能效果
由于管內的流路中沒有節流等障礙物,因此不會產生壓力損失。
由于沒有可動部分的結構,耐久性佳,幾乎不需要維護。
從低流量區域高精度測量寬廣的流量范圍。
具備可進行各種參數設定和動作狀態確認的自我診斷功能等智能功能。
品名 | 形名 | 規格(其他) | 數量 |
---|---|---|---|
超音波気體流量計 | MGF-20 | (仕様書參照) 流量轉換器、測量管、流速檢測器一體型 附帶兩個電纜接口(電源用、測量用) | 1臺 |
溫度圧力演算器 | 帶有溫度壓力校正功能※可選 | 1臺 | |
溫度感應器 | ※選項 | 1臺 | |
壓力傳感器 | ※選項 | 1臺 |
測量對象 | 種類 | 不包括蒸汽的各種氣體(空氣、天然氣、氮氣、消化氣體、臭氧等) 但是以下氣體不可測量。 密度0.8kg/m3未満の気體 超聲波的衰減較大的氣體(碳酸氣體、氫氣、氦氣等) 具有腐蝕性的氣體(如氨氣、氯氣等) |
流體溫度 | -30℃ ~ +80℃ (使用防爆環境時-10℃~+60℃) | |
圧力 | 根據法蘭標準 | |
測定管 | 適用口徑 | Φ50毫米~600毫米 |
法蘭 | JIS 10K / JWWA7.5K | |
測量方式 | 超聲波傳播時間逆數差法 | |
流量測量范圍 | 流速換算で-30m/s~+30m/s | |
正逆流測量 | 僅限正流測量/正逆流測量 | |
測定精度 | 讀數的±1%+全刻度的±0.03%(當口徑為50~300mm時) 讀數的±2%(當口徑為350~600mm時) ※上述條件滿足我公司指定的配管條件且Re數達到10時 4 以上情況。 フルスケールは換算流速で30m/sを表します。 | |
測量周期 | 25毫秒 | |
直管長度 | 上游速減速器:15D以上,彎頭23D以上,全開閥:15D以上,半開閥50D以上 下流速 5D以上 | |
可重復性 | 読み値の±0.3%(流速3m/s未満) フルスケールの±0.03%(流速3m/s未満) ※フルスケールは換算流速で30m/sを表します。 | |
輸出規格 | 瞬時流量信號 | DC4~20mA(許容負荷抵抗750Ω) |
接點出力 | 報警信號(異常值去除功能運行時)/正逆流信號 積算流量(0.1L/1L/10L) 開路集電極輸出DC30V 0.05A | |
通信 | RS-485通信 | |
功能 | 低流量切斷 | 指示した瞬時流量値以下をゼロ流量として出力(換算流速で0.1m/s) |
去除異常值 | 當測量值變得不穩定時,立即保留模擬輸出。 | |
無接收處理 | 如果接收信號無法接收且無法測量,則模擬輸出將轉換為Low或High。 | |
電源電壓 | AC85~264V 50/60Hz | |
消費電力 | 33VA以下 | |
周圍溫度 | -20~+60℃ / -10~+55℃(防爆) | |
構造 | JISC0920 IP65相當 非防爆/防爆(轉換器:耐壓防爆Exd II BT6,檢測器:特殊防爆Exs II T6) | |
材質/涂裝 | 変換器:アルミ合金/メラミン樹脂焼付(2.5G8/2) | |
適用電纜 | 導體部公稱截面積1.25m㎡以上,精加工外徑Φ10~13.5mm。 | |
電纜接地 | 電線管接続口:G3/4めねじ、耐圧パッキン式引き込み金具付き 電源用×1、計裝用×1 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002