設備校準監視型高精度超音波流量計
設備校準監視型高精度超音波流量計
UFR-1000是通過平行四線測量方式和新信號處理技術的組合,實現了相對于讀數值±0.15%的的高精度超聲波流量計。
UFR-1000是通過平行四線測量方式和新信號處理技術的組合,實現了相對于讀數值±0.15%的的高精度超聲波流量計。
目 | 內容 | |
---|---|---|
構造 | 検出器?轉換器一體型,法蘭安裝連接 | |
適用流體 | 上水、純水、工業用水等超聲波傳播的均勻液體 | |
濁度 | 10000毫克/升(度)以下(不含氣泡) | |
呼叫直徑 | 100、150、200、250、300毫米 | |
測量方式 | 超聲波脈沖傳播時間差方式(平行四測線) | |
法蘭規格 | JIS 10K、20K RF(平面座)。 | |
使用圧力/ 最高許容圧力 | 關于10K RF法蘭的情況 使用壓力:1MPa 最高允許壓力:1.4MPa 關于20K RF法蘭的情況 使用壓力:2MPa 最高允許壓力:3.4Pa 注1)除法蘭連接部分外,設計壓力為8MPa,在120℃時適用。 | |
本體材質 | SCS13A | |
流體溫度範囲 | -20~+120℃(確保管內不會結冰)。 | |
動粘度 | 0.1~400mm 2 /秒 | |
周囲溫度範囲 | ?20 ~ +60℃ | |
流速計測範囲 | ?10 ~ +10米/秒 | |
低胸裝 | 流速 0.1m/s (標準設定) | |
精度 | ±0.15%RD~±0.5%RD ※詳情請參照精度欄。 | |
測量模式 | 正方向測量模式(Forward Flow):標準 雙向測量模式(Both):在狀態輸出中選擇逆流檢測時 注)在雙向測量模式下,精度僅為±0.5%。 | |
出 力 | 模擬輸出 | 絕緣主動輸出4~20mADC 警報時輸出:3.6mADC(標準)或21.6mA輸出 最大負荷抵抗:600Ω 精度:對測量值(數字)加上±0.1%的誤差處理。 |
脈沖輸出 | 絕緣開路集電極輸出(最大30VDC、50mA) 2系統同時出力 最大頻率:10kHz,ON時電壓1.5V以下 脈沖寬度:Duty50%(1:1),但10Hz以下時固定為ON寬度50ms。 | |
狀態輸出 | 絕緣光電MOS繼電器輸出(最大30VDC、50mA) 正常開啟時,開啟電壓為1.5V以下。 アラーム/逆流検出から選択 | |
輸出傳輸距離 | 最大1公里(模擬輸出、狀態輸出) 脈沖輸出會根據頻率變化傳輸距離。 例)10kHz時:最大250m | |
表示 | 7段8位數字×單線LCD 瞬時流量、流速、累計流量(正方向)、百分比流量、音速的切換顯示 | |
電源 | 85 ~ 240VAC 50/60Hz 20~30VDC 注)請在安排時選擇。 | |
消費電力 | 最大10瓦 | |
変換器塗裝色 | 三聚氰胺烤漆 筐體:マンセル10B8/4、蓋(前後):マンセル2.5PB4/10 | |
防水構造 | IP66 | |
防爆構造 | 非防爆 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002