便攜式現場作業監控計超聲波工業用水流量計
便攜式現場作業監控計超聲波工業用水流量計
可以通過“無手冊設計"進行直觀操作。
通過鍵操作和圖標顯示,即使是第一次也不會感到困惑!
優化設定項目,大幅改善流量測量的“主體設定→傳感器安裝→測量開始"的3個步驟。
■主體傳感器的輕量化
本體質量約40%,中型傳感器質量約48%,大型傳感器質量約53%的輕量化(與以往相比)
■將轉換器升級為橫型設計,操作性大幅提升
■一觸式拆裝系統:將傳感器電纜連接簡化為“只需輕輕插入",防止連接錯誤
■高可視性彩色液晶顯示,即使在陽光下也能清晰顯示。
■通過圖標,情況一目了然。
■實現了長時間運行的電池工作時間12小時(傳統為7小時),能夠應對長時間的現場作業。
■沿用傳統機制的功能:
厚度測量?標準配備音速測量功能
可以連接測溫電阻,進行能源管理的熱量測量(可選)
■數據容量擴展:
記錄量增加了一倍,非常適合長期監控。
測定流體 | 超聲波可透過的均體(上水、下水、工業用水、海水、純水等) |
測定範囲 | -30米/秒 ~ +30米/秒 |
適用口徑 | 13A ? 5000A |
適用材質 | 超聲波穩定傳播的材質(鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、PVC等)。 |
適用襯里材質 | 環氧樹脂、砂漿等 |
傳感器規格 | 小型傳感器13A~50A(-20℃~+120℃) 中型傳感器20A~500A(-20℃~+120℃)(20-50A采用Z法測量) 大型傳感器300A?5000A(-20℃?+80℃) 但是,IP68規格時溫度范圍為0到40℃ |
測定精度 | 13A※~90A ±2.0%RD(流速≧1m/s) / ±0.02m/s(流速<1m/s) ※:根據校正 20A~50A(標準傳感器Z法)±2.0~±5.0%RD(流速≥1m/s)/±0.02~0.05m/s(流速<1m/s) 100A~250A ±1.5%RD(流速≧1m/s)±0.015m/s(流速<1m/s) 300A~5000A ±1.0%RD(流速≧1m/s)±0.01m/s(流速<1m/s) |
記錄 | 將200,000積分記錄在本體內 |
溫度計入力 | 3線式測溫電阻體(Pt-100),最多可輸入2個點。 |
厚度測量 | 測量范圍:1mm~100mm/精度:±0.1mm或±1.5%的較大值 |
音速測定機能 | 測量范圍:500m/s~3000m/s |
模擬輸出(4-20mA)。 | 2出力 |
保護等級 | 本體IP65/傳感器IP65、IP68(可選) |
傳感器電纜長度 | 3米(標準)+7米(可選)/最大160米。 |
電池工作時間 | 標準使用時:12時間 |
機能 | 簡易設置功能、厚度測量功能、流體音速測量功能、雙測線測量、雙測點測量 波形顯示、顯示語言、單位、低切口、無接收波處理、測量障礙物檢測、零校正、跨度校正、自我診斷、阻尼輸出、數據保持、質量流量顯示、熱量測量顯示、響應性診斷/靈敏度顯示、趨勢圖功能、報告功能 |
數據傳輸 | USB存儲器。 |
AC適配器規格 | 入力:AC90V ~ 264V (47Hz ~ 63Hz) |
動作環境 | ?10℃?+50℃ |
本體寸法 | 約210(寬)×110(H)×48(D)(不包括突起部)/約0.9kg |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002