半導(dǎo)體領(lǐng)域用高精度質(zhì)量流量控制器流量計
半導(dǎo)體領(lǐng)域用高精度質(zhì)量流量控制器流量計
型號:大容量流量控制器 | FCST1005(M)升 | FCST1030(M)升 | FCST1050(M)升 |
---|---|---|---|
型號:質(zhì)量流量計 | FCSTM1005(M)升 | FCSTM1030(M)升 | FCSTM1050(M)升 |
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM | 10,20,30SLM | 50SLM |
閥門動作 | NC:普通關(guān)閉 | ||
制御流量範(fàn)囲 | 2~100% F.S | ||
流量精度 | ±1%F.S(精度保證范圍:15~35℃) | ±2%F.S(同左) | |
流量設(shè)定信號 | 0.1~5VDC | ||
流量出力信號 | 0~5VDC | ||
再現(xiàn)性 | ±0.2% F.S | ||
応答時間 | ≦1秒 | ≦2秒 | |
必要差圧 | 50~300KPa | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300KPa(11~30SLM) | 200~300KPa |
最大動作圧力 | 400KPa(克) | ||
耐圧力 | 1MPa(G) | ||
使用保証溫度範(fàn)囲 | 5~50℃ | ||
外部泄漏 | 金屬貼紙:1×10-11帕姆3/sec He橡膠封條:1×10-7帕·米3/秒 他 | ||
取付姿勢 | 未指定(自由) | ||
供給電源電圧、消費(fèi)電流 | ±15VDC:25mA、-15VDC:180mA | ||
接氣部材質(zhì) | SUS316、磁性不銹鋼、PTFE、(橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠) | ||
密封部件材質(zhì) | 金屬密封:SUS316L 橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠 | ||
執(zhí)行器方式 | 螺線管執(zhí)行器 | ||
表面処理 | 機(jī)械加工精整 | ||
接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal(オプション) |
型號:大容量流量控制器 | FCST1005(M)升 | FCST1030(M)升 | FCST1050(M)升 |
---|---|---|---|
型號:質(zhì)量流量計 | FCSTM1005(M)升 | FCSTM1030(M)升 | FCSTM1050(M)升 |
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM | 10,20,30SLM | 50SLM |
閥門動作 | NC:普通關(guān)閉 | ||
制御流量範(fàn)囲 | 2~100% F.S | ||
流量精度 | ±1%F.S(精度保證范圍:15~35℃) | ±2%F.S(同左) | |
流量設(shè)定信號 | 0.1~5VDC | ||
流量出力信號 | 0~5VDC | ||
再現(xiàn)性 | ±0.2% F.S | ||
応答時間 | ≦1秒 | ≦2秒 | |
必要差圧 | 50~300KPa | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300KPa(11~30SLM) | 200~300KPa |
最大動作圧力 | 400KPa(克) | ||
耐圧力 | 1MPa(G) | ||
使用保証溫度範(fàn)囲 | 5~50℃ | ||
外部泄漏 | 金屬貼紙:1×10-11帕姆3/sec He橡膠封條:1×10-7帕·米3/秒 他 | ||
取付姿勢 | 未指定(自由) | ||
供給電源電圧、消費(fèi)電流 | ±15VDC:25mA、-15VDC:180mA | ||
接氣部材質(zhì) | SUS316、磁性不銹鋼、PTFE、(橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠) | ||
密封部件材質(zhì) | 金屬密封:SUS316L 橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠 | ||
執(zhí)行器方式 | 螺線管執(zhí)行器 | ||
表面処理 | 機(jī)械加工精整 | ||
接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal(オプション) |
型號:大容量流量控制器 | FCST1005(M)升 | FCST1030(M)升 | FCST1050(M)升 |
---|---|---|---|
型號:質(zhì)量流量計 | FCSTM1005(M)升 | FCSTM1030(M)升 | FCSTM1050(M)升 |
流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM | 10,20,30SLM | 50SLM |
閥門動作 | NC:普通關(guān)閉 | ||
制御流量範(fàn)囲 | 2~100% F.S | ||
流量精度 | ±1%F.S(精度保證范圍:15~35℃) | ±2%F.S(同左) | |
流量設(shè)定信號 | 0.1~5VDC | ||
流量出力信號 | 0~5VDC | ||
再現(xiàn)性 | ±0.2% F.S | ||
応答時間 | ≦1秒 | ≦2秒 | |
必要差圧 | 50~300KPa | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300KPa(11~30SLM) | 200~300KPa |
最大動作圧力 | 400KPa(克) | ||
耐圧力 | 1MPa(G) | ||
使用保証溫度範(fàn)囲 | 5~50℃ | ||
外部泄漏 | 金屬貼紙:1×10-11帕姆3/sec He橡膠封條:1×10-7帕·米3/秒 他 | ||
取付姿勢 | 未指定(自由) | ||
供給電源電圧、消費(fèi)電流 | ±15VDC:25mA、-15VDC:180mA | ||
接氣部材質(zhì) | SUS316、磁性不銹鋼、PTFE、(橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠) | ||
密封部件材質(zhì) | 金屬密封:SUS316L 橡膠密封:氟橡膠或氯丁橡膠 | ||
執(zhí)行器方式 | 螺線管執(zhí)行器 | ||
表面処理 | 機(jī)械加工精整 | ||
接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal(オプション) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002