手持式工業應用多功能測量超聲波測厚儀
手持式工業應用多功能測量超聲波測厚儀
簡單操作
測量只需輕輕一按。專業知識?不需要熟練度。
零點調整、校準、音速設置等所有操作都很簡單。
即使在黑暗的地方也能輕易看到顯示。
采用大尺寸且易于查看的液晶顯示板,采用背面EL照明,顯示明亮且清晰。
小型軽量
本體僅UDM-1100:290g的口袋尺寸
內置數據記錄器
具有10,000點記錄容量,通過USB通信將數據傳送到電腦上。可保存
用于厚度測量
FRP制的船體飛機、汽車零部件等儲藏罐?浄化槽?煙囪?管道。以及傳送帶?輪胎等橡膠制品?測量其他合成樹脂產品的厚度
用于探傷及質量管理
當出現內部剝離和裂紋時,僅顯示測量面上層部分的厚度。通過音速測量可以管理和識別產品的材質。
規格性能 | ||
---|---|---|
表示方式 | 液晶數字方式(帶EL照明) | |
測定方式 | 脈沖反射方式(單振子法) | |
使用周波數 | 1~2MHz | |
表示桁數 | 4桁 | |
最小表示単位 | 0.1mm | |
測定範囲 | 1.0mm~ 50.0mm (標準模式+厚板模式) <模式自動切換> 標準模式1.0mm~25.0mm 厚板模式5.0mm~50.0mm 管道模式2.5mm~10.0mm (內徑φ25以上) | |
誤差範囲 | 1.0~30.0毫米±0.1毫米 30.1~50.0mm ±0.2mm | |
精度 | ±0.1㎜ | |
電源 | DC1.5V(1節AA堿性干電池) | |
關閉電源 | 測量中斷后約4分鐘后電源關閉 或者手動關閉 | |
音速表示&調整範囲 | 500~9.999米/秒 | |
表示回數 | 約2回/秒 | |
照明燈 | EL背光方式 | |
低電量顯示 | 標記顯示 | |
觸控標記 | 標記顯示 | |
數據數量 | 10,000點 | |
極性切換 | 顯示部分(OPT)點亮顯示 顯示部分(POL)點亮顯示 測量與金屬粘結的樹脂時 等に使用 | |
外形寸法 | W66×H140×D28毫米 | |
本體質量 | 約290g | |
使用溫度範囲 | -10℃~+50℃ |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002